Hieronder een overzicht van mijn resultaten op zowel internationale als nationale wedstrijden. Voor nationale resultaten van voorgaande jaren, klik op het betreffende jaar in het menu.
Internationaal
| Jaar | Wedstrijd | Paard | Individueel | Kür op muziek | Landenproef/team |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Belgische kampioenschappen Meerdonk | Triumph | 2e plaats | 1e plaats | - |
| Vorman | 1e plaats | 2e plaats | - | ||
| 2011 | CPEDI3* Mulhouse, Frankrijk | Vorman | 3e plaats | 4e plaats | 3e plaats |
| 2011 | CPEDI3* Deauville, Frankrijk | Vorman | 3e plaats | 2e plaats | 4e plaats |
| 2010 | WK Wereldruiterspelen Kentucky, VS | Triumph | 7e plaats | Zilver | 1e plaats/4e plaats |
| 2010 | Belgische kampioenschappen Meerdonk | Triumph | 2e plaats | 1e plaats | - |
| 2010 | Duitse kampioenschappen Bochum | Triumph | 4e plaats | 3e plaats | 11e plaats |
| 2010 | CPEDI3* Moorsele, België | Triumph | 4e plaats | 4e plaats | 4e plaats |
| Ravel | 8e plaats | 7e plaats | 5e plaats | ||
| 2009 | EK Kristiansand, Noorwegen | Winnyroodnoot | 6e plaats | 8e plaats | Brons |
| 2009 | CPEDI4* Kreuttal, Oostenrijk | Winnyroodnoot | 2e plaats | 3e plaats | 1e plaats |
| Triumph | 5e plaats | 2e plaats | 2e plaats | ||
| 2009 | CPEDI3* Moorsele, België | Triumph | 4e plaats | 5e plaats | - |
| 2005 | EK Sóskút, Hongarije | Niño Moreno | Brons | 5e plaats | 5e plaats |
| 2004 | Paralympics Athene ,Griekenland | Lodewijk | Brons | 5e plaats | Brons |
| 2003 | WK Moorsele, België | Lodewijk | Brons | Brons | 5e plaats |
| 2003 | English Open Hartpury | Lodewijk | 2e plaats | 3e plaats | 4e plaats |
| 2002 | EK Anadia, Portugal | Lodewijk | Brons | Brons | 4e plaats |
| 2002 | Dutch Open Helvoirt | Lodewijk | 4e plaats | 4e plaats | - |
| 2001 | Belgisch Open | Gentle Wednesday | 2e plaats | 2e plaats | - |
| 2000 | Paralympics Sydney, Australië | Leenpaard | 11e plaats | Brons | Zilver |
| 2000 | Dutch Open Helvoirt | Chico | 5e plaats | 4e plaats | - |
| 2000 | English Open Hartpury | Tulipan | 1e plaats | 1e plaats | 1e plaats |
| 1999 | WK Århus, Denemarken | Jaresca | Brons | Brons | Brons |
Ik ben daarnaast Nederlands kampioen geworden in 2000, 2001, 2006, 2009 en 2010.
Nationaal 2012
| Datum | Wedstrijd | Paard | 1e proef | 2e proef |
|---|---|---|---|---|
| 20 januari | Jumping Amsterdam | Triumph | 3e plaats (overall) | - |
| 5 januari | ICNN Drachten | Triumph | 1e plaats (ook overall) | - |
Laatste reacties